Localization
Supported cultures
Review the configured culture set, inspect display metadata, and switch route culture values using the built-in links.
Configured culture set
Select a culture name to switch the route and verify localized rendering behavior.
Current culture: ti
| Name | DisplayName | EnglishName | NativeName | DateTimeFormat |
|---|---|---|---|---|
| Invariant Language (Invariant Country) | Invariant Language (Invariant Country) | Invariant Language (Invariant Country) | Gregorian Calendar | |
| af | ኣፍሪካንስ | Afrikaans | Afrikaans | Gregoriaanse kalender |
| af-NA | ኣፍሪካንስ (ናሚብያ) | Afrikaans (Namibia) | Afrikaans (Namibië) | Gregoriaanse kalender |
| af-ZA | ኣፍሪካንስ (ደቡብ ኣፍሪቃ) | Afrikaans (South Africa) | Afrikaans (Suid-Afrika) | Gregoriaanse kalender |
| agq | ኣገም | Aghem | Aghem | gregorian |
| agq-CM | ኣገም (ካሜሩን) | Aghem (Cameroon) | Aghem (Kàmàlûŋ) | gregorian |
| ak | ኣካን | Akan | Akan | gregorian |
| ak-GH | ኣካን (ጋና) | Akan (Ghana) | Akan (Gaana) | gregorian |
| am | ኣምሓርኛ | Amharic | አማርኛ | የግሪጎሪያን የቀን አቆጣጠር |
| am-ET | ኣምሓርኛ (ኢትዮጵያ) | Amharic (Ethiopia) | አማርኛ (ኢትዮጵያ) | የግሪጎሪያን የቀን አቆጣጠር |
| ar | ዓረብ | Arabic | العربية | التقويم الميلادي |
| ar-001 | ዓረብ (ዓለም) | Arabic (world) | العربية (العالم) | التقويم الميلادي |
| ar-AE | ዓረብ (ሕቡራት ኢማራት ዓረብ) | Arabic (United Arab Emirates) | العربية (الإمارات العربية المتحدة) | التقويم الميلادي |
| ar-BH | ዓረብ (ባሕሬን) | Arabic (Bahrain) | العربية (البحرين) | التقويم الميلادي |
| ar-DJ | ዓረብ (ጅቡቲ) | Arabic (Djibouti) | العربية (جيبوتي) | التقويم الميلادي |
| ar-DZ | ዓረብ (ኣልጀርያ) | Arabic (Algeria) | العربية (الجزائر) | التقويم الميلادي |
| ar-EG | ዓረብ (ግብጺ) | Arabic (Egypt) | العربية (مصر) | التقويم الميلادي |
| ar-EH | ዓረብ (ምዕራባዊ ሰሃራ) | Arabic (Western Sahara) | العربية (الصحراء الغربية) | التقويم الميلادي |
| ar-ER | ዓረብ (ኤርትራ) | Arabic (Eritrea) | العربية (إريتريا) | التقويم الميلادي |
| ar-IL | ዓረብ (እስራኤል) | Arabic (Israel) | العربية (إسرائيل) | التقويم الميلادي |
| ar-IQ | ዓረብ (ዒራቕ) | Arabic (Iraq) | العربية (العراق) | التقويم الميلادي |
| ar-JO | ዓረብ (ዮርዳኖስ) | Arabic (Jordan) | العربية (الأردن) | التقويم الميلادي |
| ar-KM | ዓረብ (ኮሞሮስ) | Arabic (Comoros) | العربية (جزر القمر) | التقويم الميلادي |
| ar-KW | ዓረብ (ኩዌት) | Arabic (Kuwait) | العربية (الكويت) | التقويم الميلادي |
| ar-LB | ዓረብ (ሊባኖስ) | Arabic (Lebanon) | العربية (لبنان) | التقويم الميلادي |
| ar-LY | ዓረብ (ሊብያ) | Arabic (Libya) | العربية (ليبيا) | التقويم الميلادي |
| ar-MA | ዓረብ (ሞሮኮ) | Arabic (Morocco) | العربية (المغرب) | التقويم الميلادي |
| ar-MR | ዓረብ (ማውሪታንያ) | Arabic (Mauritania) | العربية (موريتانيا) | التقويم الميلادي |
| ar-OM | ዓረብ (ዖማን) | Arabic (Oman) | العربية (عُمان) | التقويم الميلادي |
| ar-PS | ዓረብ (ግዝኣታት ፍልስጤም) | Arabic (Palestinian Territories) | العربية (الأراضي الفلسطينية) | التقويم الميلادي |
| ar-QA | ዓረብ (ቐጠር) | Arabic (Qatar) | العربية (قطر) | التقويم الميلادي |
| ar-SA | ዓረብ (ስዑዲ ዓረብ) | Arabic (Saudi Arabia) | العربية (المملكة العربية السعودية) | التقويم الهجري (أم القرى) |
| ar-SD | ዓረብ (ሱዳን) | Arabic (Sudan) | العربية (السودان) | التقويم الميلادي |
| ar-SO | ዓረብ (ሶማልያ) | Arabic (Somalia) | العربية (الصومال) | التقويم الميلادي |
| ar-SS | ዓረብ (ደቡብ ሱዳን) | Arabic (South Sudan) | العربية (جنوب السودان) | التقويم الميلادي |
| ar-SY | ዓረብ (ሶርያ) | Arabic (Syria) | العربية (سوريا) | التقويم الميلادي |
| ar-TD | ዓረብ (ጫድ) | Arabic (Chad) | العربية (تشاد) | التقويم الميلادي |
| ar-TN | ዓረብ (ቱኒዝያ) | Arabic (Tunisia) | العربية (تونس) | التقويم الميلادي |
| ar-YE | ዓረብ (የመን) | Arabic (Yemen) | العربية (اليمن) | التقويم الميلادي |
| as | ኣሳሜዝኛ | Assamese | অসমীয়া | গ্ৰেগোৰিয়ান কেলেণ্ডাৰ |
| as-IN | ኣሳሜዝኛ (ህንዲ) | Assamese (India) | অসমীয়া (ভাৰত) | গ্ৰেগোৰিয়ান কেলেণ্ডাৰ |
| asa | ኣሱ | Asu | Kipare | gregorian |
| asa-TZ | ኣሱ (ታንዛንያ) | Asu (Tanzania) | Kipare (Tadhania) | gregorian |
| ast | ኣስቱርያን | Asturian | asturianu | calendariu gregorianu |
| ast-ES | ኣስቱርያን (ስጳኛ) | Asturian (Spain) | asturianu (España) | calendariu gregorianu |
| az | ኣዘርባጃንኛ | Azerbaijani | azərbaycan | Qreqorian təqvimi |
| az-Cyrl | Azerbaijani (Cyrillic) | Azerbaijani (Cyrillic) | азәрбајҹан (Кирил) | gregorian |
| az-Cyrl-AZ | Azerbaijani (Cyrillic, Azerbaijan) | Azerbaijani (Cyrillic, Azerbaijan) | азәрбајҹан (Кирил, Азәрбајҹан) | gregorian |
| az-Latn | ኣዘርባጃንኛ (ላቲን) | Azerbaijani (Latin) | azərbaycan (latın) | Qreqorian təqvimi |
| az-Latn-AZ | ኣዘርባጃንኛ (ላቲን፣ ኣዘርባጃን) | Azerbaijani (Latin, Azerbaijan) | azərbaycan (latın, Azərbaycan) | Qreqorian təqvimi |
| bas | ባሳ | Basaa | Ɓàsàa | gregorian |
| bas-CM | ባሳ (ካሜሩን) | Basaa (Cameroon) | Ɓàsàa (Kàmɛ̀rûn) | gregorian |
| be | ቤላሩስኛ | Belarusian | беларуская | грыгарыянскі каляндар |
| be-BY | ቤላሩስኛ (ቤላሩስ) | Belarusian (Belarus) | беларуская (Беларусь) | грыгарыянскі каляндар |
| bem | ቤምባ | Bemba | Ichibemba | gregorian |
| bem-ZM | ቤምባ (ዛምብያ) | Bemba (Zambia) | Ichibemba (Zambia) | gregorian |
| bez | በና | Bena | Hibena | gregorian |
| bez-TZ | በና (ታንዛንያ) | Bena (Tanzania) | Hibena (Hutanzania) | gregorian |
| bg | ቡልጋርኛ | Bulgarian | български | григориански календар |
| bg-BG | ቡልጋርኛ (ቡልጋርያ) | Bulgarian (Bulgaria) | български (България) | григориански календар |
| bgc | ሃርያንቪ | Haryanvi | हरियाणवी | gregorian |
| bgc-IN | ሃርያንቪ (ህንዲ) | Haryanvi (India) | हरियाणवी (भारत) | gregorian |
| bho | ቦጅፑሪ | Bhojpuri | भोजपुरी | gregorian |
| bho-IN | ቦጅፑሪ (ህንዲ) | Bhojpuri (India) | भोजपुरी (भारत) | gregorian |
| blo | Anii | Anii | anii kagɩja | Gregɔɔ ‘ɩshilé n’‘ɩŋɔrɔ ɩtʊrka |
| blo-BJ | Anii (Benin) | Anii (Benin) | anii kagɩja (Benɛɛ) | Gregɔɔ ‘ɩshilé n’‘ɩŋɔrɔ ɩtʊrka |
| bm | ባምባራ | Bambara | bamanakan | gregorian |
| bm-ML | ባምባራ (ማሊ) | Bambara (Mali) | bamanakan (Mali) | gregorian |
| bn | በንጋሊ | Bangla | বাংলা | গ্রিগোরিয়ান ক্যালেন্ডার |
| bn-BD | በንጋሊ (ባንግላደሽ) | Bangla (Bangladesh) | বাংলা (বাংলাদেশ) | গ্রিগোরিয়ান ক্যালেন্ডার |
| bn-IN | በንጋሊ (ህንዲ) | Bangla (India) | বাংলা (ভারত) | গ্রেগোরিয়ান ক্যালেন্ডার |
| bo | ቲበታንኛ | Tibetan | བོད་སྐད་ | gregorian |
| bo-CN | ቲበታንኛ (ቻይና) | Tibetan (China) | བོད་སྐད་ (རྒྱ་ནག) | gregorian |
| bo-IN | ቲበታንኛ (ህንዲ) | Tibetan (India) | བོད་སྐད་ (རྒྱ་གར་) | gregorian |
| br | ብረቶንኛ | Breton | brezhoneg | deiziadur gregorian |
| br-FR | ብረቶንኛ (ፈረንሳ) | Breton (France) | brezhoneg (Frañs) | deiziadur gregorian |
| brx | ቦዶ | Bodo | बर’ | ग्रेग’रियान फान्जामुथि |
| brx-IN | ቦዶ (ህንዲ) | Bodo (India) | बर’ (भारत) | ग्रेग’रियान फान्जामुथि |
| bs | ቦዝንኛ | Bosnian | bosanski | gregorijanski kalendar |
| bs-Cyrl | Bosnian (Cyrillic) | Bosnian (Cyrillic) | босански (ћирилица) | грегоријански календар |
| bs-Cyrl-BA | Bosnian (Cyrillic, Bosnia & Herzegovina) | Bosnian (Cyrillic, Bosnia & Herzegovina) | босански (ћирилица, Босна и Херцеговина) | грегоријански календар |
| bs-Latn | ቦዝንኛ (ላቲን) | Bosnian (Latin) | bosanski (latinica) | gregorijanski kalendar |
| bs-Latn-BA | ቦዝንኛ (ላቲን፣ ቦዝንያን ሄርዘጎቪናን) | Bosnian (Latin, Bosnia & Herzegovina) | bosanski (latinica, Bosna i Hercegovina) | gregorijanski kalendar |
| ca | ካታላን | Catalan | català | calendari gregorià |
| ca-AD | ካታላን (ኣንዶራ) | Catalan (Andorra) | català (Andorra) | calendari gregorià |
| ca-ES | ካታላን (ስጳኛ) | Catalan (Spain) | català (Espanya) | calendari gregorià |
| ca-FR | ካታላን (ፈረንሳ) | Catalan (France) | català (França) | calendari gregorià |
| ca-IT | ካታላን (ኢጣልያ) | Catalan (Italy) | català (Itàlia) | calendari gregorià |
| ccp | ቻክማ | Chakma | 𑄌𑄋𑄴𑄟𑄳𑄦 | 𑄉𑄳𑄢𑄉𑄮𑄢𑄨𑄠𑄚𑄴 𑄇𑄳𑄠𑄣𑄬𑄚𑄴𑄓𑄢𑄴 |
| ccp-BD | ቻክማ (ባንግላደሽ) | Chakma (Bangladesh) | 𑄌𑄋𑄴𑄟𑄳𑄦 (𑄝𑄁𑄣𑄘𑄬𑄌𑄴) | 𑄉𑄳𑄢𑄉𑄮𑄢𑄨𑄠𑄚𑄴 𑄇𑄳𑄠𑄣𑄬𑄚𑄴𑄓𑄢𑄴 |
| ccp-IN | ቻክማ (ህንዲ) | Chakma (India) | 𑄌𑄋𑄴𑄟𑄳𑄦 (𑄞𑄢𑄧𑄖𑄴) | 𑄉𑄳𑄢𑄉𑄮𑄢𑄨𑄠𑄚𑄴 𑄇𑄳𑄠𑄣𑄬𑄚𑄴𑄓𑄢𑄴 |
| ce | ቸቸንይና | Chechen | нохчийн | григорианан |
| ce-RU | ቸቸንይና (ሩስያ) | Chechen (Russia) | нохчийн (Росси) | григорианан |
| ceb | ሰብዋኖ | Cebuano | Cebuano | Gregorian nga Kalendaryo |
| ceb-PH | ሰብዋኖ (ፊሊፒንስ) | Cebuano (Philippines) | Cebuano (Pilipinas) | Gregorian nga Kalendaryo |
| cgg | ቺጋ | Chiga | Rukiga | gregorian |
| cgg-UG | ቺጋ (ኡጋንዳ) | Chiga (Uganda) | Rukiga (Uganda) | gregorian |
| chr | ቸሮኪ | Cherokee | ᏣᎳᎩ | ᎩᎴᎪᎵᎠᏂ ᏅᏙ ᏗᏎᏍᏗ |
| chr-US | ቸሮኪ (ኣመሪካ) | Cherokee (United States) | ᏣᎳᎩ (ᏌᏊ ᎢᏳᎾᎵᏍᏔᏅ ᏍᎦᏚᎩ) | ᎩᎴᎪᎵᎠᏂ ᏅᏙ ᏗᏎᏍᏗ |
| ckb | ሶራኒ ኩርዲሽ | Central Kurdish | کوردیی ناوەندی | gregorian |
| ckb-IQ | ሶራኒ ኩርዲሽ (ዒራቕ) | Central Kurdish (Iraq) | کوردیی ناوەندی (عێراق) | gregorian |
| ckb-IR | ሶራኒ ኩርዲሽ (ኢራን) | Central Kurdish (Iran) | کوردیی ناوەندی (ئێران) | persian |
| cs | ቸክኛ | Czech | čeština | Gregoriánský kalendář |
| cs-CZ | ቸክኛ (ቸክያ) | Czech (Czechia) | čeština (Česko) | Gregoriánský kalendář |
| csw | ክሪ ረግረግ | Swampy Cree | ᓀᐦᐃᓇᐍᐏᐣ | gregorian |
| csw-CA | ክሪ ረግረግ (ካናዳ) | Swampy Cree (Canada) | ᓀᐦᐃᓇᐍᐏᐣ (ᑲᓇᑕ) | gregorian |
| cv | ቹቫሽኛ | Chuvash | чӑваш | грегориан календарӗ |
| cv-RU | ቹቫሽኛ (ሩስያ) | Chuvash (Russia) | чӑваш (Раҫҫей) | грегориан календарӗ |
| cy | ዌልስኛ | Welsh | Cymraeg | Calendr Gregori |
| cy-GB | ዌልስኛ (ብሪጣንያ) | Welsh (United Kingdom) | Cymraeg (Y Deyrnas Unedig) | Calendr Gregori |
| da | ዳኒሽ | Danish | dansk | gregoriansk kalender |
| da-DK | ዳኒሽ (ደንማርክ) | Danish (Denmark) | dansk (Danmark) | gregoriansk kalender |
| da-GL | ዳኒሽ (ግሪንላንድ) | Danish (Greenland) | dansk (Grønland) | gregoriansk kalender |
| dav | ታይታ | Taita | Kitaita | gregorian |
| dav-KE | ታይታ (ኬንያ) | Taita (Kenya) | Kitaita (Kenya) | gregorian |
| de | ጀርመን | German | Deutsch | Gregorianischer Kalender |
| de-AT | ጀርመን (ኦስትርያ) | German (Austria) | Deutsch (Österreich) | Gregorianischer Kalender |
| de-BE | ጀርመን (ቤልጅዩም) | German (Belgium) | Deutsch (Belgien) | Gregorianischer Kalender |
| de-CH | ጀርመን (ስዊዘርላንድ) | German (Switzerland) | Deutsch (Schweiz) | Gregorianischer Kalender |
| de-DE | ጀርመን (ጀርመን) | German (Germany) | Deutsch (Deutschland) | Gregorianischer Kalender |
| de-IT | ጀርመን (ኢጣልያ) | German (Italy) | Deutsch (Italien) | Gregorianischer Kalender |
| de-LI | ጀርመን (ሊኽተንሽታይን) | German (Liechtenstein) | Deutsch (Liechtenstein) | Gregorianischer Kalender |
| de-LU | ጀርመን (ሉክሰምበርግ) | German (Luxembourg) | Deutsch (Luxemburg) | Gregorianischer Kalender |
| dje | ዛርማ | Zarma | Zarmaciine | gregorian |
| dje-NE | ዛርማ (ኒጀር) | Zarma (Niger) | Zarmaciine (Nižer) | gregorian |
| doi | ዶግሪ | Dogri | डोगरी | ग्रेगोरी कैलेन्डर |
| doi-IN | ዶግሪ (ህንዲ) | Dogri (India) | डोगरी (भारत) | ग्रेगोरी कैलेन्डर |
| dsb | ታሕተዋይ ሶርብኛ | Lower Sorbian | dolnoserbšćina | gregoriański kalender |
| dsb-DE | ታሕተዋይ ሶርብኛ (ጀርመን) | Lower Sorbian (Germany) | dolnoserbšćina (Nimska) | gregoriański kalender |
| dua | ድዋላ | Duala | duálá | gregorian |
| dua-CM | ድዋላ (ካሜሩን) | Duala (Cameroon) | duálá (Cameroun) | gregorian |
| dyo | ጆላ-ፎኒይ | Jola-Fonyi | joola | gregorian |
| dyo-SN | ጆላ-ፎኒይ (ሰነጋል) | Jola-Fonyi (Senegal) | joola (Senegal) | gregorian |
| dz | ድዞንግካ | Dzongkha | རྫོང་ཁ | གྲེག་གོ་རི་ཡཱན་ཟླ་ཐོ |
| dz-BT | ድዞንግካ (ቡታን) | Dzongkha (Bhutan) | རྫོང་ཁ། (འབྲུག།) | གྲེག་གོ་རི་ཡཱན་ཟླ་ཐོ |
| ebu | ኤምቡ | Embu | Kĩembu | gregorian |
| ebu-KE | ኤምቡ (ኬንያ) | Embu (Kenya) | Kĩembu (Kenya) | gregorian |
| ee | ኢው | Ewe | Eʋegbe | Gregorian kalenda |
| ee-GH | ኢው (ጋና) | Ewe (Ghana) | Eʋegbe (Ghana nutome) | Gregorian kalenda |
| ee-TG | ኢው (ቶጎ) | Ewe (Togo) | Eʋegbe (Togo nutome) | Gregorian kalenda |
| el | ግሪኽኛ | Greek | Ελληνικά | Γρηγοριανό ημερολόγιο |
| el-CY | ግሪኽኛ (ቆጵሮስ) | Greek (Cyprus) | Ελληνικά (Κύπρος) | Γρηγοριανό ημερολόγιο |
| el-GR | ግሪኽኛ (ግሪኽ) | Greek (Greece) | Ελληνικά (Ελλάδα) | Γρηγοριανό ημερολόγιο |
| en | እንግሊዝኛ | English | English | Gregorian Calendar |
| en-001 | እንግሊዝኛ (ዓለም) | English (world) | English (world) | Gregorian Calendar |
| en-150 | እንግሊዝኛ (ኤውሮጳ) | English (Europe) | English (Europe) | Gregorian Calendar |
| en-AE | እንግሊዝኛ (ሕቡራት ኢማራት ዓረብ) | English (United Arab Emirates) | English (United Arab Emirates) | Gregorian Calendar |
| en-AG | እንግሊዝኛ (ኣንቲጓን ባርቡዳን) | English (Antigua & Barbuda) | English (Antigua & Barbuda) | Gregorian Calendar |
| en-AI | እንግሊዝኛ (ኣንጒላ) | English (Anguilla) | English (Anguilla) | Gregorian Calendar |
| en-AS | እንግሊዝኛ (ኣመሪካዊት ሳሞኣ) | English (American Samoa) | English (American Samoa) | Gregorian Calendar |
| en-AT | እንግሊዝኛ (ኦስትርያ) | English (Austria) | English (Austria) | Gregorian Calendar |
| en-AU | እንግሊዝኛ (ኣውስትራልያ) | English (Australia) | English (Australia) | Gregorian Calendar |
| en-BB | እንግሊዝኛ (ባርባዶስ) | English (Barbados) | English (Barbados) | Gregorian Calendar |
| en-BE | እንግሊዝኛ (ቤልጅዩም) | English (Belgium) | English (Belgium) | Gregorian Calendar |
| en-BI | እንግሊዝኛ (ብሩንዲ) | English (Burundi) | English (Burundi) | Gregorian Calendar |
| en-BM | እንግሊዝኛ (በርሙዳ) | English (Bermuda) | English (Bermuda) | Gregorian Calendar |
| en-BS | እንግሊዝኛ (ባሃማስ) | English (Bahamas) | English (Bahamas) | Gregorian Calendar |
| en-BW | እንግሊዝኛ (ቦትስዋና) | English (Botswana) | English (Botswana) | Gregorian Calendar |
| en-BZ | እንግሊዝኛ (በሊዝ) | English (Belize) | English (Belize) | Gregorian Calendar |
| en-CA | እንግሊዝኛ (ካናዳ) | English (Canada) | English (Canada) | Gregorian calendar |
| en-CC | እንግሊዝኛ (ደሴታት ኮኮስ) | English (Cocos [Keeling] Islands) | English (Cocos [Keeling] Islands) | Gregorian Calendar |
| en-CH | እንግሊዝኛ (ስዊዘርላንድ) | English (Switzerland) | English (Switzerland) | Gregorian Calendar |
| en-CK | እንግሊዝኛ (ደሴታት ኩክ) | English (Cook Islands) | English (Cook Islands) | Gregorian Calendar |
| en-CM | እንግሊዝኛ (ካሜሩን) | English (Cameroon) | English (Cameroon) | Gregorian Calendar |
| en-CX | እንግሊዝኛ (ደሴት ክሪስማስ) | English (Christmas Island) | English (Christmas Island) | Gregorian Calendar |
| en-CY | እንግሊዝኛ (ቆጵሮስ) | English (Cyprus) | English (Cyprus) | Gregorian Calendar |
| en-DE | እንግሊዝኛ (ጀርመን) | English (Germany) | English (Germany) | Gregorian Calendar |
| en-DG | እንግሊዝኛ (ድየጎ ጋርስያ) | English (Diego Garcia) | English (Diego Garcia) | Gregorian Calendar |
| en-DK | እንግሊዝኛ (ደንማርክ) | English (Denmark) | English (Denmark) | Gregorian Calendar |
| en-DM | እንግሊዝኛ (ዶሚኒካ) | English (Dominica) | English (Dominica) | Gregorian Calendar |
| en-ER | እንግሊዝኛ (ኤርትራ) | English (Eritrea) | English (Eritrea) | Gregorian Calendar |
| en-FI | እንግሊዝኛ (ፊንላንድ) | English (Finland) | English (Finland) | Gregorian Calendar |
| en-FJ | እንግሊዝኛ (ፊጂ) | English (Fiji) | English (Fiji) | Gregorian Calendar |
| en-FK | እንግሊዝኛ (ደሴታት ፎክላንድ) | English (Falkland Islands) | English (Falkland Islands) | Gregorian Calendar |
| en-FM | እንግሊዝኛ (ማይክሮነዥያ) | English (Micronesia) | English (Micronesia) | Gregorian Calendar |
| en-GB | እንግሊዝኛ (ብሪጣንያ) | English (United Kingdom) | English (United Kingdom) | Gregorian Calendar |
| en-GD | እንግሊዝኛ (ግረናዳ) | English (Grenada) | English (Grenada) | Gregorian Calendar |
| en-GG | እንግሊዝኛ (ገርንዚ) | English (Guernsey) | English (Guernsey) | Gregorian Calendar |
| en-GH | እንግሊዝኛ (ጋና) | English (Ghana) | English (Ghana) | Gregorian Calendar |
| en-GI | እንግሊዝኛ (ጂብራልታር) | English (Gibraltar) | English (Gibraltar) | Gregorian Calendar |
| en-GM | እንግሊዝኛ (ጋምብያ) | English (Gambia) | English (Gambia) | Gregorian Calendar |
| en-GU | እንግሊዝኛ (ጓም) | English (Guam) | English (Guam) | Gregorian Calendar |
| en-GY | እንግሊዝኛ (ጉያና) | English (Guyana) | English (Guyana) | Gregorian Calendar |
| en-HK | እንግሊዝኛ (ፍሉይ ምምሕዳራዊ ዞባ ሆንግ ኮንግ [ቻይና]) | English (Hong Kong SAR China) | English (Hong Kong SAR China) | Gregorian Calendar |
| en-ID | እንግሊዝኛ (ኢንዶነዥያ) | English (Indonesia) | English (Indonesia) | Gregorian Calendar |
| en-IE | እንግሊዝኛ (ኣየርላንድ) | English (Ireland) | English (Ireland) | Gregorian Calendar |
| en-IL | እንግሊዝኛ (እስራኤል) | English (Israel) | English (Israel) | Gregorian Calendar |
| en-IM | እንግሊዝኛ (ኣይል ኦፍ ማን) | English (Isle of Man) | English (Isle of Man) | Gregorian Calendar |
| en-IN | እንግሊዝኛ (ህንዲ) | English (India) | English (India) | Gregorian Calendar |
| en-IO | English (British Indian Ocean Territory) | English (British Indian Ocean Territory) | English (British Indian Ocean Territory) | Gregorian Calendar |
| en-JE | እንግሊዝኛ (ጀርዚ) | English (Jersey) | English (Jersey) | Gregorian Calendar |
| en-JM | እንግሊዝኛ (ጃማይካ) | English (Jamaica) | English (Jamaica) | Gregorian Calendar |
| en-KE | እንግሊዝኛ (ኬንያ) | English (Kenya) | English (Kenya) | Gregorian Calendar |
| en-KI | እንግሊዝኛ (ኪሪባቲ) | English (Kiribati) | English (Kiribati) | Gregorian Calendar |
| en-KN | እንግሊዝኛ (ቅዱስ ኪትስን ኔቪስን) | English (St. Kitts & Nevis) | English (St Kitts & Nevis) | Gregorian Calendar |
| en-KY | እንግሊዝኛ (ደሴታት ካይማን) | English (Cayman Islands) | English (Cayman Islands) | Gregorian Calendar |
| en-LC | እንግሊዝኛ (ቅድስቲ ሉስያ) | English (St. Lucia) | English (St Lucia) | Gregorian Calendar |
| en-LR | እንግሊዝኛ (ላይበርያ) | English (Liberia) | English (Liberia) | Gregorian Calendar |
| en-LS | እንግሊዝኛ (ሌሶቶ) | English (Lesotho) | English (Lesotho) | Gregorian Calendar |
| en-MG | እንግሊዝኛ (ማዳጋስካር) | English (Madagascar) | English (Madagascar) | Gregorian Calendar |
| en-MH | እንግሊዝኛ (ደሴታት ማርሻል) | English (Marshall Islands) | English (Marshall Islands) | Gregorian Calendar |
| en-MO | እንግሊዝኛ (ፍሉይ ምምሕዳራዊ ዞባ ማካው [ቻይና]) | English (Macao SAR China) | English (Macao SAR China) | Gregorian Calendar |
| en-MP | እንግሊዝኛ (ሰሜናዊ ደሴታት ማርያና) | English (Northern Mariana Islands) | English (Northern Mariana Islands) | Gregorian Calendar |
| en-MS | እንግሊዝኛ (ሞንትሰራት) | English (Montserrat) | English (Montserrat) | Gregorian Calendar |
| en-MT | እንግሊዝኛ (ማልታ) | English (Malta) | English (Malta) | Gregorian Calendar |
| en-MU | እንግሊዝኛ (ማውሪሸስ) | English (Mauritius) | English (Mauritius) | Gregorian Calendar |
| en-MV | እንግሊዝኛ (ማልዲቭስ) | English (Maldives) | English (Maldives) | Gregorian Calendar |
| en-MW | እንግሊዝኛ (ማላዊ) | English (Malawi) | English (Malawi) | Gregorian Calendar |
| en-MY | እንግሊዝኛ (ማለዥያ) | English (Malaysia) | English (Malaysia) | Gregorian Calendar |
| en-NA | እንግሊዝኛ (ናሚብያ) | English (Namibia) | English (Namibia) | Gregorian Calendar |
| en-NF | እንግሊዝኛ (ደሴት ኖርፎልክ) | English (Norfolk Island) | English (Norfolk Island) | Gregorian Calendar |
| en-NG | እንግሊዝኛ (ናይጀርያ) | English (Nigeria) | English (Nigeria) | Gregorian Calendar |
| en-NL | እንግሊዝኛ (ኔዘርላንድ) | English (Netherlands) | English (Netherlands) | Gregorian Calendar |
| en-NR | እንግሊዝኛ (ናውሩ) | English (Nauru) | English (Nauru) | Gregorian Calendar |
| en-NU | እንግሊዝኛ (ኒዩ) | English (Niue) | English (Niue) | Gregorian Calendar |
| en-NZ | እንግሊዝኛ (ኒው ዚላንድ) | English (New Zealand) | English (New Zealand) | Gregorian Calendar |
| en-PG | እንግሊዝኛ (ፓፕዋ ኒው ጊኒ) | English (Papua New Guinea) | English (Papua New Guinea) | Gregorian Calendar |
| en-PH | እንግሊዝኛ (ፊሊፒንስ) | English (Philippines) | English (Philippines) | Gregorian Calendar |
| en-PK | እንግሊዝኛ (ፓኪስታን) | English (Pakistan) | English (Pakistan) | Gregorian Calendar |
| en-PN | እንግሊዝኛ (ደሴታት ፒትካርን) | English (Pitcairn Islands) | English (Pitcairn Islands) | Gregorian Calendar |
| en-PR | እንግሊዝኛ (ፖርቶ ሪኮ) | English (Puerto Rico) | English (Puerto Rico) | Gregorian Calendar |
| en-PW | እንግሊዝኛ (ፓላው) | English (Palau) | English (Palau) | Gregorian Calendar |
| en-RW | እንግሊዝኛ (ርዋንዳ) | English (Rwanda) | English (Rwanda) | Gregorian Calendar |
| en-SB | እንግሊዝኛ (ደሴታት ሰሎሞን) | English (Solomon Islands) | English (Solomon Islands) | Gregorian Calendar |
| en-SC | እንግሊዝኛ (ሲሸልስ) | English (Seychelles) | English (Seychelles) | Gregorian Calendar |
