Localization
Supported cultures
Review the configured culture set, inspect display metadata, and switch route culture values using the built-in links.
Configured culture set
Select a culture name to switch the route and verify localized rendering behavior.
Current culture: kea-CV
| Name | DisplayName | EnglishName | NativeName | DateTimeFormat |
|---|---|---|---|---|
| Invariant Language (Invariant Country) | Invariant Language (Invariant Country) | Invariant Language (Invariant Country) | Gregorian Calendar | |
| af | afrikaner | Afrikaans | Afrikaans | Gregoriaanse kalender |
| af-NA | afrikaner (Namíbia) | Afrikaans (Namibia) | Afrikaans (Namibië) | Gregoriaanse kalender |
| af-ZA | afrikaner (Áfrika di Sul) | Afrikaans (South Africa) | Afrikaans (Suid-Afrika) | Gregoriaanse kalender |
| agq | aghem | Aghem | Aghem | gregorian |
| agq-CM | aghem (Kamarons) | Aghem (Cameroon) | Aghem (Kàmàlûŋ) | gregorian |
| ak | akan | Akan | Akan | gregorian |
| ak-GH | akan (Gana) | Akan (Ghana) | Akan (Gaana) | gregorian |
| am | amáriku | Amharic | አማርኛ | የግሪጎሪያን የቀን አቆጣጠር |
| am-ET | amáriku (Etiópia) | Amharic (Ethiopia) | አማርኛ (ኢትዮጵያ) | የግሪጎሪያን የቀን አቆጣጠር |
| ar | árabi | Arabic | العربية | التقويم الميلادي |
| ar-001 | árabi (Mundu) | Arabic (world) | العربية (العالم) | التقويم الميلادي |
| ar-AE | árabi (Emiradus Árabi Unidu) | Arabic (United Arab Emirates) | العربية (الإمارات العربية المتحدة) | التقويم الميلادي |
| ar-BH | árabi (Barain) | Arabic (Bahrain) | العربية (البحرين) | التقويم الميلادي |
| ar-DJ | árabi (Djibuti) | Arabic (Djibouti) | العربية (جيبوتي) | التقويم الميلادي |
| ar-DZ | árabi (Arjélia) | Arabic (Algeria) | العربية (الجزائر) | التقويم الميلادي |
| ar-EG | árabi (Ejitu) | Arabic (Egypt) | العربية (مصر) | التقويم الميلادي |
| ar-EH | árabi (Sara Osidental) | Arabic (Western Sahara) | العربية (الصحراء الغربية) | التقويم الميلادي |
| ar-ER | árabi (Iritreia) | Arabic (Eritrea) | العربية (إريتريا) | التقويم الميلادي |
| ar-IL | árabi (Israel) | Arabic (Israel) | العربية (إسرائيل) | التقويم الميلادي |
| ar-IQ | árabi (Iraki) | Arabic (Iraq) | العربية (العراق) | التقويم الميلادي |
| ar-JO | árabi (Jordánia) | Arabic (Jordan) | العربية (الأردن) | التقويم الميلادي |
| ar-KM | árabi (Kamoris) | Arabic (Comoros) | العربية (جزر القمر) | التقويم الميلادي |
| ar-KW | árabi (Kueiti) | Arabic (Kuwait) | العربية (الكويت) | التقويم الميلادي |
| ar-LB | árabi (Líbanu) | Arabic (Lebanon) | العربية (لبنان) | التقويم الميلادي |
| ar-LY | árabi (Líbia) | Arabic (Libya) | العربية (ليبيا) | التقويم الميلادي |
| ar-MA | árabi (Marokus) | Arabic (Morocco) | العربية (المغرب) | التقويم الميلادي |
| ar-MR | árabi (Mauritánia) | Arabic (Mauritania) | العربية (موريتانيا) | التقويم الميلادي |
| ar-OM | árabi (Oman) | Arabic (Oman) | العربية (عُمان) | التقويم الميلادي |
| ar-PS | árabi (Tiritóriu palistinianu) | Arabic (Palestinian Territories) | العربية (الأراضي الفلسطينية) | التقويم الميلادي |
| ar-QA | árabi (Katar) | Arabic (Qatar) | العربية (قطر) | التقويم الميلادي |
| ar-SA | árabi (Arábia Saudita) | Arabic (Saudi Arabia) | العربية (المملكة العربية السعودية) | التقويم الهجري (أم القرى) |
| ar-SD | árabi (Sudon) | Arabic (Sudan) | العربية (السودان) | التقويم الميلادي |
| ar-SO | árabi (Sumália) | Arabic (Somalia) | العربية (الصومال) | التقويم الميلادي |
| ar-SS | árabi (Sudon di Sul) | Arabic (South Sudan) | العربية (جنوب السودان) | التقويم الميلادي |
| ar-SY | árabi (Síria) | Arabic (Syria) | العربية (سوريا) | التقويم الميلادي |
| ar-TD | árabi (Txadi) | Arabic (Chad) | العربية (تشاد) | التقويم الميلادي |
| ar-TN | árabi (Tunízia) | Arabic (Tunisia) | العربية (تونس) | التقويم الميلادي |
| ar-YE | árabi (Iémen) | Arabic (Yemen) | العربية (اليمن) | التقويم الميلادي |
| as | asames | Assamese | অসমীয়া | গ্ৰেগোৰিয়ান কেলেণ্ডাৰ |
| as-IN | asames (Índia) | Assamese (India) | অসমীয়া (ভাৰত) | গ্ৰেগোৰিয়ান কেলেণ্ডাৰ |
| asa | asu | Asu | Kipare | gregorian |
| asa-TZ | asu (Tanzánia) | Asu (Tanzania) | Kipare (Tadhania) | gregorian |
| ast | asturianu | Asturian | asturianu | calendariu gregorianu |
| ast-ES | asturianu (Spanha) | Asturian (Spain) | asturianu (España) | calendariu gregorianu |
| az | azerbaijanu | Azerbaijani | azərbaycan | Qreqorian təqvimi |
| az-Cyrl | azerbaijanu (siríliku) | Azerbaijani (Cyrillic) | азәрбајҹан (Кирил) | gregorian |
| az-Cyrl-AZ | azerbaijanu (siríliku, Azerbaidjan) | Azerbaijani (Cyrillic, Azerbaijan) | азәрбајҹан (Кирил, Азәрбајҹан) | gregorian |
| az-Latn | azerbaijanu (latinu) | Azerbaijani (Latin) | azərbaycan (latın) | Qreqorian təqvimi |
| az-Latn-AZ | azerbaijanu (latinu, Azerbaidjan) | Azerbaijani (Latin, Azerbaijan) | azərbaycan (latın, Azərbaycan) | Qreqorian təqvimi |
| bas | basa | Basaa | Ɓàsàa | gregorian |
| bas-CM | basa (Kamarons) | Basaa (Cameroon) | Ɓàsàa (Kàmɛ̀rûn) | gregorian |
| be | bielorusu | Belarusian | беларуская | грыгарыянскі каляндар |
| be-BY | bielorusu (Belarus) | Belarusian (Belarus) | беларуская (Беларусь) | грыгарыянскі каляндар |
| bem | bemba | Bemba | Ichibemba | gregorian |
| bem-ZM | bemba (Zámbia) | Bemba (Zambia) | Ichibemba (Zambia) | gregorian |
| bez | bena | Bena | Hibena | gregorian |
| bez-TZ | bena (Tanzánia) | Bena (Tanzania) | Hibena (Hutanzania) | gregorian |
| bg | búlgaru | Bulgarian | български | григориански календар |
| bg-BG | búlgaru (Bulgária) | Bulgarian (Bulgaria) | български (България) | григориански календар |
| bgc | Haryanvi | Haryanvi | हरियाणवी | gregorian |
| bgc-IN | Haryanvi (India) | Haryanvi (India) | हरियाणवी (भारत) | gregorian |
| bho | Bhojpuri | Bhojpuri | भोजपुरी | gregorian |
| bho-IN | Bhojpuri (India) | Bhojpuri (India) | भोजपुरी (भारत) | gregorian |
| blo | Anii | Anii | anii kagɩja | Gregɔɔ ‘ɩshilé n’‘ɩŋɔrɔ ɩtʊrka |
| blo-BJ | Anii (Benin) | Anii (Benin) | anii kagɩja (Benɛɛ) | Gregɔɔ ‘ɩshilé n’‘ɩŋɔrɔ ɩtʊrka |
| bm | bambara | Bambara | bamanakan | gregorian |
| bm-ML | bambara (Mali) | Bambara (Mali) | bamanakan (Mali) | gregorian |
| bn | bengali | Bangla | বাংলা | গ্রিগোরিয়ান ক্যালেন্ডার |
| bn-BD | bengali (Bangladexi) | Bangla (Bangladesh) | বাংলা (বাংলাদেশ) | গ্রিগোরিয়ান ক্যালেন্ডার |
| bn-IN | bengali (Índia) | Bangla (India) | বাংলা (ভারত) | গ্রেগোরিয়ান ক্যালেন্ডার |
| bo | tibetanu | Tibetan | བོད་སྐད་ | gregorian |
| bo-CN | tibetanu (Xina) | Tibetan (China) | བོད་སྐད་ (རྒྱ་ནག) | gregorian |
| bo-IN | tibetanu (Índia) | Tibetan (India) | བོད་སྐད་ (རྒྱ་གར་) | gregorian |
| br | bretãu | Breton | brezhoneg | deiziadur gregorian |
| br-FR | bretãu (Fransa) | Breton (France) | brezhoneg (Frañs) | deiziadur gregorian |
| brx | bodo | Bodo | बर’ | ग्रेग’रियान फान्जामुथि |
| brx-IN | bodo (Índia) | Bodo (India) | बर’ (भारत) | ग्रेग’रियान फान्जामुथि |
| bs | bosniu | Bosnian | bosanski | gregorijanski kalendar |
| bs-Cyrl | bosniu (siríliku) | Bosnian (Cyrillic) | босански (ћирилица) | грегоријански календар |
| bs-Cyrl-BA | bosniu (siríliku, Bósnia i Erzegovina) | Bosnian (Cyrillic, Bosnia & Herzegovina) | босански (ћирилица, Босна и Херцеговина) | грегоријански календар |
| bs-Latn | bosniu (latinu) | Bosnian (Latin) | bosanski (latinica) | gregorijanski kalendar |
| bs-Latn-BA | bosniu (latinu, Bósnia i Erzegovina) | Bosnian (Latin, Bosnia & Herzegovina) | bosanski (latinica, Bosna i Hercegovina) | gregorijanski kalendar |
| ca | katalãu | Catalan | català | calendari gregorià |
| ca-AD | katalãu (Andora) | Catalan (Andorra) | català (Andorra) | calendari gregorià |
| ca-ES | katalãu (Spanha) | Catalan (Spain) | català (Espanya) | calendari gregorià |
| ca-FR | katalãu (Fransa) | Catalan (France) | català (França) | calendari gregorià |
| ca-IT | katalãu (Itália) | Catalan (Italy) | català (Itàlia) | calendari gregorià |
| ccp | xakma | Chakma | 𑄌𑄋𑄴𑄟𑄳𑄦 | 𑄉𑄳𑄢𑄉𑄮𑄢𑄨𑄠𑄚𑄴 𑄇𑄳𑄠𑄣𑄬𑄚𑄴𑄓𑄢𑄴 |
| ccp-BD | xakma (Bangladexi) | Chakma (Bangladesh) | 𑄌𑄋𑄴𑄟𑄳𑄦 (𑄝𑄁𑄣𑄘𑄬𑄌𑄴) | 𑄉𑄳𑄢𑄉𑄮𑄢𑄨𑄠𑄚𑄴 𑄇𑄳𑄠𑄣𑄬𑄚𑄴𑄓𑄢𑄴 |
| ccp-IN | xakma (Índia) | Chakma (India) | 𑄌𑄋𑄴𑄟𑄳𑄦 (𑄞𑄢𑄧𑄖𑄴) | 𑄉𑄳𑄢𑄉𑄮𑄢𑄨𑄠𑄚𑄴 𑄇𑄳𑄠𑄣𑄬𑄚𑄴𑄓𑄢𑄴 |
| ce | txetxenu | Chechen | нохчийн | григорианан |
| ce-RU | txetxenu (Rúsia) | Chechen (Russia) | нохчийн (Росси) | григорианан |
| ceb | sebuanu | Cebuano | Cebuano | Gregorian nga Kalendaryo |
| ceb-PH | sebuanu (Filipinas) | Cebuano (Philippines) | Cebuano (Pilipinas) | Gregorian nga Kalendaryo |
| cgg | xiga | Chiga | Rukiga | gregorian |
| cgg-UG | xiga (Uganda) | Chiga (Uganda) | Rukiga (Uganda) | gregorian |
| chr | xeroki | Cherokee | ᏣᎳᎩ | ᎩᎴᎪᎵᎠᏂ ᏅᏙ ᏗᏎᏍᏗ |
| chr-US | xeroki (Stadus Unidos di Merka) | Cherokee (United States) | ᏣᎳᎩ (ᏌᏊ ᎢᏳᎾᎵᏍᏔᏅ ᏍᎦᏚᎩ) | ᎩᎴᎪᎵᎠᏂ ᏅᏙ ᏗᏎᏍᏗ |
| ckb | kurdu sentral | Central Kurdish | کوردیی ناوەندی | gregorian |
| ckb-IQ | kurdu sentral (Iraki) | Central Kurdish (Iraq) | کوردیی ناوەندی (عێراق) | gregorian |
| ckb-IR | kurdu sentral (Irãu) | Central Kurdish (Iran) | کوردیی ناوەندی (ئێران) | persian |
| cs | txeku | Czech | čeština | Gregoriánský kalendář |
| cs-CZ | txeku (Txékia) | Czech (Czechia) | čeština (Česko) | Gregoriánský kalendář |
| csw | Swampy Cree | Swampy Cree | ᓀᐦᐃᓇᐍᐏᐣ | gregorian |
| csw-CA | Swampy Cree (Canada) | Swampy Cree (Canada) | ᓀᐦᐃᓇᐍᐏᐣ (ᑲᓇᑕ) | gregorian |
| cv | txuvaxi | Chuvash | чӑваш | грегориан календарӗ |
| cv-RU | txuvaxi (Rúsia) | Chuvash (Russia) | чӑваш (Раҫҫей) | грегориан календарӗ |
| cy | gales | Welsh | Cymraeg | Calendr Gregori |
| cy-GB | gales (Reinu Unidu) | Welsh (United Kingdom) | Cymraeg (Y Deyrnas Unedig) | Calendr Gregori |
| da | dinamarkes | Danish | dansk | gregoriansk kalender |
| da-DK | dinamarkes (Dinamarka) | Danish (Denmark) | dansk (Danmark) | gregoriansk kalender |
| da-GL | dinamarkes (Gronelándia) | Danish (Greenland) | dansk (Grønland) | gregoriansk kalender |
| dav | taita | Taita | Kitaita | gregorian |
| dav-KE | taita (Kénia) | Taita (Kenya) | Kitaita (Kenya) | gregorian |
| de | alemon | German | Deutsch | Gregorianischer Kalender |
| de-AT | alemon (Áustria) | German (Austria) | Deutsch (Österreich) | Gregorianischer Kalender |
| de-BE | alemon (Béljika) | German (Belgium) | Deutsch (Belgien) | Gregorianischer Kalender |
| de-CH | alemon (Suisa) | German (Switzerland) | Deutsch (Schweiz) | Gregorianischer Kalender |
| de-DE | alemon (Alimanha) | German (Germany) | Deutsch (Deutschland) | Gregorianischer Kalender |
| de-IT | alemon (Itália) | German (Italy) | Deutsch (Italien) | Gregorianischer Kalender |
| de-LI | alemon (Lixenstain) | German (Liechtenstein) | Deutsch (Liechtenstein) | Gregorianischer Kalender |
| de-LU | alemon (Luxemburgu) | German (Luxembourg) | Deutsch (Luxemburg) | Gregorianischer Kalender |
| dje | zarma | Zarma | Zarmaciine | gregorian |
| dje-NE | zarma (Nijer) | Zarma (Niger) | Zarmaciine (Nižer) | gregorian |
| doi | Dogri | Dogri | डोगरी | ग्रेगोरी कैलेन्डर |
| doi-IN | Dogri (India) | Dogri (India) | डोगरी (भारत) | ग्रेगोरी कैलेन्डर |
| dsb | sórbiu baxu | Lower Sorbian | dolnoserbšćina | gregoriański kalender |
| dsb-DE | sórbiu baxu (Alimanha) | Lower Sorbian (Germany) | dolnoserbšćina (Nimska) | gregoriański kalender |
| dua | duala | Duala | duálá | gregorian |
| dua-CM | duala (Kamarons) | Duala (Cameroon) | duálá (Cameroun) | gregorian |
| dyo | jola-fonyi | Jola-Fonyi | joola | gregorian |
| dyo-SN | jola-fonyi (Senegal) | Jola-Fonyi (Senegal) | joola (Senegal) | gregorian |
| dz | dzonka | Dzongkha | རྫོང་ཁ | གྲེག་གོ་རི་ཡཱན་ཟླ་ཐོ |
| dz-BT | dzonka (Butan) | Dzongkha (Bhutan) | རྫོང་ཁ། (འབྲུག།) | གྲེག་གོ་རི་ཡཱན་ཟླ་ཐོ |
| ebu | embu | Embu | Kĩembu | gregorian |
| ebu-KE | embu (Kénia) | Embu (Kenya) | Kĩembu (Kenya) | gregorian |
| ee | eve | Ewe | Eʋegbe | Gregorian kalenda |
| ee-GH | eve (Gana) | Ewe (Ghana) | Eʋegbe (Ghana nutome) | Gregorian kalenda |
| ee-TG | eve (Togu) | Ewe (Togo) | Eʋegbe (Togo nutome) | Gregorian kalenda |
| el | gregu | Greek | Ελληνικά | Γρηγοριανό ημερολόγιο |
| el-CY | gregu (Xipri) | Greek (Cyprus) | Ελληνικά (Κύπρος) | Γρηγοριανό ημερολόγιο |
| el-GR | gregu (Grésia) | Greek (Greece) | Ελληνικά (Ελλάδα) | Γρηγοριανό ημερολόγιο |
| en | ingles | English | English | Gregorian Calendar |
| en-001 | ingles (Mundu) | English (world) | English (world) | Gregorian Calendar |
| en-150 | ingles (Europa) | English (Europe) | English (Europe) | Gregorian Calendar |
| en-AE | ingles (Emiradus Árabi Unidu) | English (United Arab Emirates) | English (United Arab Emirates) | Gregorian Calendar |
| en-AG | ingles (Antigua i Barbuda) | English (Antigua & Barbuda) | English (Antigua & Barbuda) | Gregorian Calendar |
| en-AI | ingles (Angila) | English (Anguilla) | English (Anguilla) | Gregorian Calendar |
| en-AS | ingles (Samoa Merkanu) | English (American Samoa) | English (American Samoa) | Gregorian Calendar |
| en-AT | ingles (Áustria) | English (Austria) | English (Austria) | Gregorian Calendar |
| en-AU | ingles (Austrália) | English (Australia) | English (Australia) | Gregorian Calendar |
| en-BB | ingles (Barbadus) | English (Barbados) | English (Barbados) | Gregorian Calendar |
| en-BE | ingles (Béljika) | English (Belgium) | English (Belgium) | Gregorian Calendar |
| en-BI | ingles (Burundi) | English (Burundi) | English (Burundi) | Gregorian Calendar |
| en-BM | ingles (Bermudas) | English (Bermuda) | English (Bermuda) | Gregorian Calendar |
| en-BS | ingles (Baamas) | English (Bahamas) | English (Bahamas) | Gregorian Calendar |
| en-BW | ingles (Botsuana) | English (Botswana) | English (Botswana) | Gregorian Calendar |
| en-BZ | ingles (Belizi) | English (Belize) | English (Belize) | Gregorian Calendar |
| en-CA | ingles (Kanadá) | English (Canada) | English (Canada) | Gregorian calendar |
| en-CC | ingles (Ilhas Kokus [Keeling]) | English (Cocos [Keeling] Islands) | English (Cocos [Keeling] Islands) | Gregorian Calendar |
| en-CH | ingles (Suisa) | English (Switzerland) | English (Switzerland) | Gregorian Calendar |
| en-CK | ingles (Ilhas Kuk) | English (Cook Islands) | English (Cook Islands) | Gregorian Calendar |
| en-CM | ingles (Kamarons) | English (Cameroon) | English (Cameroon) | Gregorian Calendar |
| en-CX | ingles (Ilha di Natal) | English (Christmas Island) | English (Christmas Island) | Gregorian Calendar |
| en-CY | ingles (Xipri) | English (Cyprus) | English (Cyprus) | Gregorian Calendar |
| en-DE | ingles (Alimanha) | English (Germany) | English (Germany) | Gregorian Calendar |
| en-DG | ingles (Diegu Garsia) | English (Diego Garcia) | English (Diego Garcia) | Gregorian Calendar |
| en-DK | ingles (Dinamarka) | English (Denmark) | English (Denmark) | Gregorian Calendar |
| en-DM | ingles (Dominika) | English (Dominica) | English (Dominica) | Gregorian Calendar |
| en-ER | ingles (Iritreia) | English (Eritrea) | English (Eritrea) | Gregorian Calendar |
| en-FI | ingles (Finlándia) | English (Finland) | English (Finland) | Gregorian Calendar |
| en-FJ | ingles (Fidji) | English (Fiji) | English (Fiji) | Gregorian Calendar |
| en-FK | ingles (Ilhas Malvinas) | English (Falkland Islands) | English (Falkland Islands) | Gregorian Calendar |
| en-FM | ingles (Mikronézia) | English (Micronesia) | English (Micronesia) | Gregorian Calendar |
| en-GB | ingles (Reinu Unidu) | English (United Kingdom) | English (United Kingdom) | Gregorian Calendar |
| en-GD | ingles (Granada) | English (Grenada) | English (Grenada) | Gregorian Calendar |
| en-GG | ingles (Gernzi) | English (Guernsey) | English (Guernsey) | Gregorian Calendar |
| en-GH | ingles (Gana) | English (Ghana) | English (Ghana) | Gregorian Calendar |
| en-GI | ingles (Jibraltar) | English (Gibraltar) | English (Gibraltar) | Gregorian Calendar |
| en-GM | ingles (Gámbia) | English (Gambia) | English (Gambia) | Gregorian Calendar |
| en-GU | ingles (Guam) | English (Guam) | English (Guam) | Gregorian Calendar |
| en-GY | ingles (Giana) | English (Guyana) | English (Guyana) | Gregorian Calendar |
| en-HK | ingles (Hong Kong, Rejion Administrativu Spesial di Xina) | English (Hong Kong SAR China) | English (Hong Kong SAR China) | Gregorian Calendar |
| en-ID | ingles (Indonézia) | English (Indonesia) | English (Indonesia) | Gregorian Calendar |
| en-IE | ingles (Irlanda) | English (Ireland) | English (Ireland) | Gregorian Calendar |
| en-IL | ingles (Israel) | English (Israel) | English (Israel) | Gregorian Calendar |
| en-IM | ingles (Ilha di Man) | English (Isle of Man) | English (Isle of Man) | Gregorian Calendar |
| en-IN | ingles (Índia) | English (India) | English (India) | Gregorian Calendar |
| en-IO | English (British Indian Ocean Territory) | English (British Indian Ocean Territory) | English (British Indian Ocean Territory) | Gregorian Calendar |
| en-JE | ingles (Jersi) | English (Jersey) | English (Jersey) | Gregorian Calendar |
| en-JM | ingles (Jamaika) | English (Jamaica) | English (Jamaica) | Gregorian Calendar |
| en-KE | ingles (Kénia) | English (Kenya) | English (Kenya) | Gregorian Calendar |
| en-KI | ingles (Kiribati) | English (Kiribati) | English (Kiribati) | Gregorian Calendar |
| en-KN | ingles (San Kristovan i Nevis) | English (St. Kitts & Nevis) | English (St Kitts & Nevis) | Gregorian Calendar |
| en-KY | ingles (Ilhas Kaimon) | English (Cayman Islands) | English (Cayman Islands) | Gregorian Calendar |
| en-LC | ingles (Santa Lúsia) | English (St. Lucia) | English (St Lucia) | Gregorian Calendar |
| en-LR | ingles (Libéria) | English (Liberia) | English (Liberia) | Gregorian Calendar |
| en-LS | ingles (Lezotu) | English (Lesotho) | English (Lesotho) | Gregorian Calendar |
| en-MG | ingles (Madagaskar) | English (Madagascar) | English (Madagascar) | Gregorian Calendar |
| en-MH | ingles (Ilhas Marxal) | English (Marshall Islands) | English (Marshall Islands) | Gregorian Calendar |
| en-MO | ingles (Makau, Rejion Administrativu Spesial di Xina) | English (Macao SAR China) | English (Macao SAR China) | Gregorian Calendar |
| en-MP | ingles (Ilhas Marianas di Norti) | English (Northern Mariana Islands) | English (Northern Mariana Islands) | Gregorian Calendar |
| en-MS | ingles (Monserat) | English (Montserrat) | English (Montserrat) | Gregorian Calendar |
| en-MT | ingles (Malta) | English (Malta) | English (Malta) | Gregorian Calendar |
| en-MU | ingles (Maurísia) | English (Mauritius) | English (Mauritius) | Gregorian Calendar |
| en-MV | ingles (Maldivas) | English (Maldives) | English (Maldives) | Gregorian Calendar |
| en-MW | ingles (Malaui) | English (Malawi) | English (Malawi) | Gregorian Calendar |
| en-MY | ingles (Malázia) | English (Malaysia) | English (Malaysia) | Gregorian Calendar |
| en-NA | ingles (Namíbia) | English (Namibia) | English (Namibia) | Gregorian Calendar |
| en-NF | ingles (Ilhas Norfolk) | English (Norfolk Island) | English (Norfolk Island) | Gregorian Calendar |
| en-NG | ingles (Nijéria) | English (Nigeria) | English (Nigeria) | Gregorian Calendar |
| en-NL | ingles (Olanda) | English (Netherlands) | English (Netherlands) | Gregorian Calendar |
| en-NR | ingles (Nauru) | English (Nauru) | English (Nauru) | Gregorian Calendar |
| en-NU | ingles (Niue) | English (Niue) | English (Niue) | Gregorian Calendar |
| en-NZ | ingles (Nova Zilándia) | English (New Zealand) | English (New Zealand) | Gregorian Calendar |
| en-PG | ingles (Papua-Nova Gine) | English (Papua New Guinea) | English (Papua New Guinea) | Gregorian Calendar |
| en-PH | ingles (Filipinas) | English (Philippines) | English (Philippines) | Gregorian Calendar |
| en-PK | ingles (Pakistan) | English (Pakistan) | English (Pakistan) | Gregorian Calendar |
| en-PN | ingles (Ilhas Pitkairn) | English (Pitcairn Islands) | English (Pitcairn Islands) | Gregorian Calendar |
| en-PR | ingles (Portu Riku) | English (Puerto Rico) | English (Puerto Rico) | Gregorian Calendar |
| en-PW | ingles (Palau) | English (Palau) | English (Palau) | Gregorian Calendar |
| en-RW | ingles (Ruanda) | English (Rwanda) | English (Rwanda) | Gregorian Calendar |
| en-SB | ingles (Ilhas Salumãu) | English (Solomon Islands) | English (Solomon Islands) | Gregorian Calendar |
| en-SC | ingles (Seixelis) | English (Seychelles) | English (Seychelles) | Gregorian Calendar |
| en-SD | ingles (Sudon) | English (Sudan) | English (Sudan) | Gregorian Calendar |
| en-SE | ingles (Suésia) | English (Sweden) | English (Sweden) | Gregorian Calendar |
| en-SG | ingles (Singapura) | English (Singapore) | English (Singapore) | Gregorian Calendar |
| en-SH | ingles (Santa Ilena) | English (St. Helena) | English (St Helena) | Gregorian Calendar |
| en-SI | ingles (Slovénia) | English (Slovenia) | English (Slovenia) | Gregorian Calendar |
| en-SL | ingles (Sera Lioa) | English (Sierra Leone) | English (Sierra Leone) | Gregorian Calendar |
| en-SS | ingles (Sudon di Sul) | English (South Sudan) | English (South Sudan) | Gregorian Calendar |
| en-SX | ingles (San Martinhu [Olanda]) | English (Sint Maarten) | English (Sint Maarten) | Gregorian Calendar |
| en-SZ | ingles (Eswatini) | English (Eswatini) | English (Eswatini) | Gregorian Calendar |
| en-TC | ingles (Ilhas Turkas i Kaikus) | English (Turks & Caicos Islands) | English (Turks & Caicos Islands) | Gregorian Calendar |
| en-TK | ingles (Tokelau) | English (Tokelau) | English (Tokelau) | Gregorian Calendar |
| en-TO | ingles (Tonga) | English (Tonga) | English (Tonga) | Gregorian Calendar |
| en-TT | ingles (Trinidad i Tobagu) | English (Trinidad & Tobago) | English (Trinidad & Tobago) | Gregorian Calendar |
| en-TV | ingles (Tuvalu) | English (Tuvalu) | English (Tuvalu) | Gregorian Calendar |
| en-TZ | ingles (Tanzánia) | English (Tanzania) | English (Tanzania) | Gregorian Calendar |
| en-UG | ingles (Uganda) | English (Uganda) | English (Uganda) | Gregorian Calendar |
| en-UM | ingles (Ilhas Minoris Distantis de Stadus Unidus) | English (U.S. Outlying Islands) | English (U.S. Outlying Islands) | Gregorian Calendar |
| en-US | ingles (Stadus Unidos di Merka) | English (United States) | English (United States) | Gregorian Calendar |
| en-US-POSIX | English (United States, Computer) | English (United States, Computer) | English (United States, Computer) | Gregorian Calendar |
| en-VC | ingles (San Bisenti i Granadinas) | English (St. Vincent & Grenadines) | English (St Vincent & the Grenadines) | Gregorian Calendar |
| en-VG | ingles (Ilhas Virjens Británikas) | English (British Virgin Islands) | English (British Virgin Islands) | Gregorian Calendar |
| en-VI | ingles (Ilhas Virjens Merkanas) | English (U.S. Virgin Islands) | English (U.S. Virgin Islands) | Gregorian Calendar |
| en-VU | ingles (Vanuatu) | English (Vanuatu) | English (Vanuatu) | Gregorian Calendar |
| en-WS | ingles (Samoa) | English (Samoa) | English (Samoa) | Gregorian Calendar |
| en-ZA | ingles (Áfrika di Sul) | English (South Africa) | English (South Africa) | Gregorian Calendar |
| en-ZM | ingles (Zámbia) | English (Zambia) | English (Zambia) | Gregorian Calendar |
| en-ZW | ingles (Zimbábui) | English (Zimbabwe) | English (Zimbabwe) | Gregorian Calendar |
| eo | sperantu | Esperanto | Esperanto | gregorian |
| eo-001 | sperantu (Mundu) | Esperanto (world) | Esperanto (mondo) | gregorian |
| es | spanhol | Spanish | español | calendario gregoriano |
| es-419 | spanhol (Merka Latinu) | Spanish (Latin America) | español (Latinoamérica) | calendario gregoriano |
| es-AR | spanhol (Arjentina) | Spanish (Argentina) | español (Argentina) | calendario gregoriano |
| es-BO | spanhol (Bolívia) | Spanish (Bolivia) | español (Bolivia) | calendario gregoriano |
| es-BR | spanhol (Brazil) | Spanish (Brazil) | español (Brasil) | calendario gregoriano |
| es-BZ | spanhol (Belizi) | Spanish (Belize) | español (Belice) | calendario gregoriano |
