Localization
Supported cultures
Review the configured culture set, inspect display metadata, and switch route culture values using the built-in links.
Configured culture set
Select a culture name to switch the route and verify localized rendering behavior.
Current culture: kgp-BR
| Name | DisplayName | EnglishName | NativeName | DateTimeFormat |
|---|---|---|---|---|
| Invariant Language (Invariant Country) | Invariant Language (Invariant Country) | Invariant Language (Invariant Country) | Gregorian Calendar | |
| af | afrikỹnẽ | Afrikaans | Afrikaans | Gregoriaanse kalender |
| af-NA | afrikỹnẽ (Nỹmĩmija) | Afrikaans (Namibia) | Afrikaans (Namibië) | Gregoriaanse kalender |
| af-ZA | afrikỹnẽ (Sur-Afrika) | Afrikaans (South Africa) | Afrikaans (Suid-Afrika) | Gregoriaanse kalender |
| agq | aghẽm | Aghem | Aghem | gregorian |
| agq-CM | aghẽm (Kamỹrãj) | Aghem (Cameroon) | Aghem (Kàmàlûŋ) | gregorian |
| ak | akỹn | Akan | Akan | gregorian |
| ak-GH | akỹn (Ganỹ) | Akan (Ghana) | Akan (Gaana) | gregorian |
| am | amỹriko | Amharic | አማርኛ | የግሪጎሪያን የቀን አቆጣጠር |
| am-ET | amỹriko (Etiópija) | Amharic (Ethiopia) | አማርኛ (ኢትዮጵያ) | የግሪጎሪያን የቀን አቆጣጠር |
| ar | arame | Arabic | العربية | التقويم الميلادي |
| ar-001 | arame (Tã mĩ ke kar) | Arabic (world) | العربية (العالم) | التقويم الميلادي |
| ar-AE | arame (Emĩrano Arame Unĩno) | Arabic (United Arab Emirates) | العربية (الإمارات العربية المتحدة) | التقويم الميلادي |
| ar-BH | arame (Marẽj) | Arabic (Bahrain) | العربية (البحرين) | التقويم الميلادي |
| ar-DJ | arame (Nhimuti) | Arabic (Djibouti) | العربية (جيبوتي) | التقويم الميلادي |
| ar-DZ | arame (Arjérija) | Arabic (Algeria) | العربية (الجزائر) | التقويم الميلادي |
| ar-EG | arame (Ejito) | Arabic (Egypt) | العربية (مصر) | التقويم الميلادي |
| ar-EH | arame (Sahara Rãpur) | Arabic (Western Sahara) | العربية (الصحراء الغربية) | التقويم الميلادي |
| ar-ER | arame (Erytiréja) | Arabic (Eritrea) | العربية (إريتريا) | التقويم الميلادي |
| ar-IL | arame (Isihaé) | Arabic (Israel) | العربية (إسرائيل) | التقويم الميلادي |
| ar-IQ | arame (Iraki) | Arabic (Iraq) | العربية (العراق) | التقويم الميلادي |
| ar-JO | arame (Jornánĩja) | Arabic (Jordan) | العربية (الأردن) | التقويم الميلادي |
| ar-KM | arame (Komãre) | Arabic (Comoros) | العربية (جزر القمر) | التقويم الميلادي |
| ar-KW | arame (Kuvajti) | Arabic (Kuwait) | العربية (الكويت) | التقويم الميلادي |
| ar-LB | arame (Rimanã) | Arabic (Lebanon) | العربية (لبنان) | التقويم الميلادي |
| ar-LY | arame (Rimija) | Arabic (Libya) | العربية (ليبيا) | التقويم الميلادي |
| ar-MA | arame (Mỹhókonh) | Arabic (Morocco) | العربية (المغرب) | التقويم الميلادي |
| ar-MR | arame (Mãritỹnĩja) | Arabic (Mauritania) | العربية (موريتانيا) | التقويم الميلادي |
| ar-OM | arame (Omỹ) | Arabic (Oman) | العربية (عُمان) | التقويم الميلادي |
| ar-PS | arame (Tehitórijo Parenhtinũ) | Arabic (Palestinian Territories) | العربية (الأراضي الفلسطينية) | التقويم الميلادي |
| ar-QA | arame (Katar) | Arabic (Qatar) | العربية (قطر) | التقويم الميلادي |
| ar-SA | arame (Aramija Savnita) | Arabic (Saudi Arabia) | العربية (المملكة العربية السعودية) | التقويم الهجري (أم القرى) |
| ar-SD | arame (Suná) | Arabic (Sudan) | العربية (السودان) | التقويم الميلادي |
| ar-SO | arame (Somỹrija) | Arabic (Somalia) | العربية (الصومال) | التقويم الميلادي |
| ar-SS | arame (Sur-Sunáv) | Arabic (South Sudan) | العربية (جنوب السودان) | التقويم الميلادي |
| ar-SY | arame (Sirija) | Arabic (Syria) | العربية (سوريا) | التقويم الميلادي |
| ar-TD | arame (Sane) | Arabic (Chad) | العربية (تشاد) | التقويم الميلادي |
| ar-TN | arame (Tunĩja) | Arabic (Tunisia) | العربية (تونس) | التقويم الميلادي |
| ar-YE | arame (Jemẽn) | Arabic (Yemen) | العربية (اليمن) | التقويم الميلادي |
| as | ajamẽ | Assamese | অসমীয়া | গ্ৰেগোৰিয়ান কেলেণ্ডাৰ |
| as-IN | ajamẽ (Ĩnija) | Assamese (India) | অসমীয়া (ভাৰত) | গ্ৰেগোৰিয়ান কেলেণ্ডাৰ |
| asa | asu | Asu | Kipare | gregorian |
| asa-TZ | asu (Tỹnjỹnĩja) | Asu (Tanzania) | Kipare (Tadhania) | gregorian |
| ast | anhturijỹnũ | Asturian | asturianu | calendariu gregorianu |
| ast-ES | anhturijỹnũ (Enhpỹnija) | Asturian (Spain) | asturianu (España) | calendariu gregorianu |
| az | ajermajỹnũ | Azerbaijani | azərbaycan | Qreqorian təqvimi |
| az-Cyrl | ajermajỹnũ (siririko) | Azerbaijani (Cyrillic) | азәрбајҹан (Кирил) | gregorian |
| az-Cyrl-AZ | ajermajỹnũ (siririko, Ajermajjáv) | Azerbaijani (Cyrillic, Azerbaijan) | азәрбајҹан (Кирил, Азәрбајҹан) | gregorian |
| az-Latn | ajermajỹnũ (ratĩnh) | Azerbaijani (Latin) | azərbaycan (latın) | Qreqorian təqvimi |
| az-Latn-AZ | ajermajỹnũ (ratĩnh, Ajermajjáv) | Azerbaijani (Latin, Azerbaijan) | azərbaycan (latın, Azərbaycan) | Qreqorian təqvimi |
| bas | masa | Basaa | Ɓàsàa | gregorian |
| bas-CM | masa (Kamỹrãj) | Basaa (Cameroon) | Ɓàsàa (Kàmɛ̀rûn) | gregorian |
| be | huso-kupri | Belarusian | беларуская | грыгарыянскі каляндар |
| be-BY | huso-kupri (Miero-Husija) | Belarusian (Belarus) | беларуская (Беларусь) | грыгарыянскі каляндар |
| bem | mema | Bemba | Ichibemba | gregorian |
| bem-ZM | mema (Jỹmija) | Bemba (Zambia) | Ichibemba (Zambia) | gregorian |
| bez | menỹ | Bena | Hibena | gregorian |
| bez-TZ | menỹ (Tỹnjỹnĩja) | Bena (Tanzania) | Hibena (Hutanzania) | gregorian |
| bg | mugaru | Bulgarian | български | григориански календар |
| bg-BG | mugaru (Murgarjia) | Bulgarian (Bulgaria) | български (България) | григориански календар |
| bgc | Haryanvi | Haryanvi | हरियाणवी | gregorian |
| bgc-IN | Haryanvi (India) | Haryanvi (India) | हरियाणवी (भारत) | gregorian |
| bho | mojpuri | Bhojpuri | भोजपुरी | gregorian |
| bho-IN | mojpuri (Ĩnija) | Bhojpuri (India) | भोजपुरी (भारत) | gregorian |
| blo | Anii | Anii | anii kagɩja | Gregɔɔ ‘ɩshilé n’‘ɩŋɔrɔ ɩtʊrka |
| blo-BJ | Anii (Benin) | Anii (Benin) | anii kagɩja (Benɛɛ) | Gregɔɔ ‘ɩshilé n’‘ɩŋɔrɔ ɩtʊrka |
| bm | mámara | Bambara | bamanakan | gregorian |
| bm-ML | mámara (Mỹri) | Bambara (Mali) | bamanakan (Mali) | gregorian |
| bn | megari | Bangla | বাংলা | গ্রিগোরিয়ান ক্যালেন্ডার |
| bn-BD | megari (Mágranési) | Bangla (Bangladesh) | বাংলা (বাংলাদেশ) | গ্রিগোরিয়ান ক্যালেন্ডার |
| bn-IN | megari (Ĩnija) | Bangla (India) | বাংলা (ভারত) | গ্রেগোরিয়ান ক্যালেন্ডার |
| bo | timetỹnũ | Tibetan | བོད་སྐད་ | gregorian |
| bo-CN | timetỹnũ (Sĩnỹ) | Tibetan (China) | བོད་སྐད་ (རྒྱ་ནག) | gregorian |
| bo-IN | timetỹnũ (Ĩnija) | Tibetan (India) | བོད་སྐད་ (རྒྱ་གར་) | gregorian |
| br | mretỹ | Breton | brezhoneg | deiziadur gregorian |
| br-FR | mretỹ (Frỹsa) | Breton (France) | brezhoneg (Frañs) | deiziadur gregorian |
| brx | mono | Bodo | बर’ | ग्रेग’रियान फान्जामुथि |
| brx-IN | mono (Ĩnija) | Bodo (India) | बर’ (भारत) | ग्रेग’रियान फान्जामुथि |
| bs | mojnia | Bosnian | bosanski | gregorijanski kalendar |
| bs-Cyrl | mojnia (siririko) | Bosnian (Cyrillic) | босански (ћирилица) | грегоријански календар |
| bs-Cyrl-BA | mojnia (siririko, Mósinĩja) | Bosnian (Cyrillic, Bosnia & Herzegovina) | босански (ћирилица, Босна и Херцеговина) | грегоријански календар |
| bs-Latn | mojnia (ratĩnh) | Bosnian (Latin) | bosanski (latinica) | gregorijanski kalendar |
| bs-Latn-BA | mojnia (ratĩnh, Mósinĩja) | Bosnian (Latin, Bosnia & Herzegovina) | bosanski (latinica, Bosna i Hercegovina) | gregorijanski kalendar |
| ca | katarũg | Catalan | català | calendari gregorià |
| ca-AD | katarũg (Ỹnora) | Catalan (Andorra) | català (Andorra) | calendari gregorià |
| ca-ES | katarũg (Enhpỹnija) | Catalan (Spain) | català (Espanya) | calendari gregorià |
| ca-FR | katarũg (Frỹsa) | Catalan (France) | català (França) | calendari gregorià |
| ca-IT | katarũg (Itarija) | Catalan (Italy) | català (Itàlia) | calendari gregorià |
| ccp | sakimỹ | Chakma | 𑄌𑄋𑄴𑄟𑄳𑄦 | 𑄉𑄳𑄢𑄉𑄮𑄢𑄨𑄠𑄚𑄴 𑄇𑄳𑄠𑄣𑄬𑄚𑄴𑄓𑄢𑄴 |
| ccp-BD | sakimỹ (Mágranési) | Chakma (Bangladesh) | 𑄌𑄋𑄴𑄟𑄳𑄦 (𑄝𑄁𑄣𑄘𑄬𑄌𑄴) | 𑄉𑄳𑄢𑄉𑄮𑄢𑄨𑄠𑄚𑄴 𑄇𑄳𑄠𑄣𑄬𑄚𑄴𑄓𑄢𑄴 |
| ccp-IN | sakimỹ (Ĩnija) | Chakma (India) | 𑄌𑄋𑄴𑄟𑄳𑄦 (𑄞𑄢𑄧𑄖𑄴) | 𑄉𑄳𑄢𑄉𑄮𑄢𑄨𑄠𑄚𑄴 𑄇𑄳𑄠𑄣𑄬𑄚𑄴𑄓𑄢𑄴 |
| ce | sesẽnũ | Chechen | нохчийн | григорианан |
| ce-RU | sesẽnũ (Husija) | Chechen (Russia) | нохчийн (Росси) | григорианан |
| ceb | semujỹnũ | Cebuano | Cebuano | Gregorian nga Kalendaryo |
| ceb-PH | semujỹnũ (Firipinỹ) | Cebuano (Philippines) | Cebuano (Pilipinas) | Gregorian nga Kalendaryo |
| cgg | siga | Chiga | Rukiga | gregorian |
| cgg-UG | siga (Ugỹna) | Chiga (Uganda) | Rukiga (Uganda) | gregorian |
| chr | seroki | Cherokee | ᏣᎳᎩ | ᎩᎴᎪᎵᎠᏂ ᏅᏙ ᏗᏎᏍᏗ |
| chr-US | seroki (Enhtano Unĩno) | Cherokee (United States) | ᏣᎳᎩ (ᏌᏊ ᎢᏳᎾᎵᏍᏔᏅ ᏍᎦᏚᎩ) | ᎩᎴᎪᎵᎠᏂ ᏅᏙ ᏗᏎᏍᏗ |
| ckb | kurno kuju | Central Kurdish | کوردیی ناوەندی | gregorian |
| ckb-IQ | kurno kuju (Iraki) | Central Kurdish (Iraq) | کوردیی ناوەندی (عێراق) | gregorian |
| ckb-IR | kurno kuju (Irỹ) | Central Kurdish (Iran) | کوردیی ناوەندی (ئێران) | persian |
| cs | séko | Czech | čeština | Gregoriánský kalendář |
| cs-CZ | séko (Sékija) | Czech (Czechia) | čeština (Česko) | Gregoriánský kalendář |
| csw | Swampy Cree | Swampy Cree | ᓀᐦᐃᓇᐍᐏᐣ | gregorian |
| csw-CA | Swampy Cree (Canada) | Swampy Cree (Canada) | ᓀᐦᐃᓇᐍᐏᐣ (ᑲᓇᑕ) | gregorian |
| cv | suvase | Chuvash | чӑваш | грегориан календарӗ |
| cv-RU | suvase (Husija) | Chuvash (Russia) | чӑваш (Раҫҫей) | грегориан календарӗ |
| cy | garej | Welsh | Cymraeg | Calendr Gregori |
| cy-GB | garej (Rejnũ Unĩnu) | Welsh (United Kingdom) | Cymraeg (Y Deyrnas Unedig) | Calendr Gregori |
| da | nhinỹmỹrkej | Danish | dansk | gregoriansk kalender |
| da-DK | nhinỹmỹrkej (Ninỹmỹrka) | Danish (Denmark) | dansk (Danmark) | gregoriansk kalender |
| da-GL | nhinỹmỹrkej (Groẽrỹnija) | Danish (Greenland) | dansk (Grønland) | gregoriansk kalender |
| dav | tajta | Taita | Kitaita | gregorian |
| dav-KE | tajta (Kenĩja) | Taita (Kenya) | Kitaita (Kenya) | gregorian |
| de | arimỹv | German | Deutsch | Gregorianischer Kalender |
| de-AT | arimỹv (Agtirija) | German (Austria) | Deutsch (Österreich) | Gregorianischer Kalender |
| de-BE | arimỹv (Mérjika) | German (Belgium) | Deutsch (Belgien) | Gregorianischer Kalender |
| de-CH | arimỹv (Suvisa) | German (Switzerland) | Deutsch (Schweiz) | Gregorianischer Kalender |
| de-DE | arimỹv (Aremỹija) | German (Germany) | Deutsch (Deutschland) | Gregorianischer Kalender |
| de-IT | arimỹv (Itarija) | German (Italy) | Deutsch (Italien) | Gregorianischer Kalender |
| de-LI | arimỹv (Rinhsiténh-tajin) | German (Liechtenstein) | Deutsch (Liechtenstein) | Gregorianischer Kalender |
| de-LU | arimỹv (Rusẽmurgu) | German (Luxembourg) | Deutsch (Luxemburg) | Gregorianischer Kalender |
| dje | jarma | Zarma | Zarmaciine | gregorian |
| dje-NE | jarma (Nĩjer) | Zarma (Niger) | Zarmaciine (Nižer) | gregorian |
| doi | nogri | Dogri | डोगरी | ग्रेगोरी कैलेन्डर |
| doi-IN | nogri (Ĩnija) | Dogri (India) | डोगरी (भारत) | ग्रेगोरी कैलेन्डर |
| dsb | soramiv rur | Lower Sorbian | dolnoserbšćina | gregoriański kalender |
| dsb-DE | soramiv rur (Aremỹija) | Lower Sorbian (Germany) | dolnoserbšćina (Nimska) | gregoriański kalender |
| dua | nuvara | Duala | duálá | gregorian |
| dua-CM | nuvara (Kamỹrãj) | Duala (Cameroon) | duálá (Cameroun) | gregorian |
| dyo | jora-fonyj | Jola-Fonyi | joola | gregorian |
| dyo-SN | jora-fonyj (Senẽgar) | Jola-Fonyi (Senegal) | joola (Senegal) | gregorian |
| dz | jãnga | Dzongkha | རྫོང་ཁ | གྲེག་གོ་རི་ཡཱན་ཟླ་ཐོ |
| dz-BT | jãnga (Mutỹv) | Dzongkha (Bhutan) | རྫོང་ཁ། (འབྲུག།) | གྲེག་གོ་རི་ཡཱན་ཟླ་ཐོ |
| ebu | ẽmu | Embu | Kĩembu | gregorian |
| ebu-KE | ẽmu (Kenĩja) | Embu (Kenya) | Kĩembu (Kenya) | gregorian |
| ee | eve | Ewe | Eʋegbe | Gregorian kalenda |
| ee-GH | eve (Ganỹ) | Ewe (Ghana) | Eʋegbe (Ghana nutome) | Gregorian kalenda |
| ee-TG | eve (Togo) | Ewe (Togo) | Eʋegbe (Togo nutome) | Gregorian kalenda |
| el | gregu | Greek | Ελληνικά | Γρηγοριανό ημερολόγιο |
| el-CY | gregu (Sipre) | Greek (Cyprus) | Ελληνικά (Κύπρος) | Γρηγοριανό ημερολόγιο |
| el-GR | gregu (Grésa) | Greek (Greece) | Ελληνικά (Ελλάδα) | Γρηγοριανό ημερολόγιο |
| en | ĩnhgrej | English | English | Gregorian Calendar |
| en-001 | ĩnhgrej (Tã mĩ ke kar) | English (world) | English (world) | Gregorian Calendar |
| en-150 | ĩnhgrej (Orópa) | English (Europe) | English (Europe) | Gregorian Calendar |
| en-AE | ĩnhgrej (Emĩrano Arame Unĩno) | English (United Arab Emirates) | English (United Arab Emirates) | Gregorian Calendar |
| en-AG | ĩnhgrej (Ỹntiguva kar Marmuna) | English (Antigua & Barbuda) | English (Antigua & Barbuda) | Gregorian Calendar |
| en-AI | ĩnhgrej (Ỹngira) | English (Anguilla) | English (Anguilla) | Gregorian Calendar |
| en-AS | ĩnhgrej (Samãva Amẽrikynỹ) | English (American Samoa) | English (American Samoa) | Gregorian Calendar |
| en-AT | ĩnhgrej (Agtirija) | English (Austria) | English (Austria) | Gregorian Calendar |
| en-AU | ĩnhgrej (Avotyraria) | English (Australia) | English (Australia) | Gregorian Calendar |
| en-BB | ĩnhgrej (Juvã-mág) | English (Barbados) | English (Barbados) | Gregorian Calendar |
| en-BE | ĩnhgrej (Mérjika) | English (Belgium) | English (Belgium) | Gregorian Calendar |
| en-BI | ĩnhgrej (Murũni) | English (Burundi) | English (Burundi) | Gregorian Calendar |
| en-BM | ĩnhgrej (Mermũna) | English (Bermuda) | English (Bermuda) | Gregorian Calendar |
| en-BS | ĩnhgrej (Mahámỹ) | English (Bahamas) | English (Bahamas) | Gregorian Calendar |
| en-BW | ĩnhgrej (Monsuvỹnỹ) | English (Botswana) | English (Botswana) | Gregorian Calendar |
| en-BZ | ĩnhgrej (Merije) | English (Belize) | English (Belize) | Gregorian Calendar |
| en-CA | ĩnhgrej (Kanỹna) | English (Canada) | English (Canada) | Gregorian calendar |
| en-CC | ĩnhgrej (Kokonh Goj-vẽso [Killing]) | English (Cocos [Keeling] Islands) | English (Cocos [Keeling] Islands) | Gregorian Calendar |
| en-CH | ĩnhgrej (Suvisa) | English (Switzerland) | English (Switzerland) | Gregorian Calendar |
| en-CK | ĩnhgrej (Kuki Goj-vẽso) | English (Cook Islands) | English (Cook Islands) | Gregorian Calendar |
| en-CM | ĩnhgrej (Kamỹrãj) | English (Cameroon) | English (Cameroon) | Gregorian Calendar |
| en-CX | ĩnhgrej (Krĩtimỹnh Goj-vẽso) | English (Christmas Island) | English (Christmas Island) | Gregorian Calendar |
| en-CY | ĩnhgrej (Sipre) | English (Cyprus) | English (Cyprus) | Gregorian Calendar |
| en-DE | ĩnhgrej (Aremỹija) | English (Germany) | English (Germany) | Gregorian Calendar |
| en-DG | ĩnhgrej (Niego Garsija) | English (Diego Garcia) | English (Diego Garcia) | Gregorian Calendar |
| en-DK | ĩnhgrej (Ninỹmỹrka) | English (Denmark) | English (Denmark) | Gregorian Calendar |
| en-DM | ĩnhgrej (Nomĩnĩka) | English (Dominica) | English (Dominica) | Gregorian Calendar |
| en-ER | ĩnhgrej (Erytiréja) | English (Eritrea) | English (Eritrea) | Gregorian Calendar |
| en-FI | ĩnhgrej (Fĩrỹnija) | English (Finland) | English (Finland) | Gregorian Calendar |
| en-FJ | ĩnhgrej (Fiji) | English (Fiji) | English (Fiji) | Gregorian Calendar |
| en-FK | ĩnhgrej (Mỹrvĩnỹ Goj-vẽso) | English (Falkland Islands) | English (Falkland Islands) | Gregorian Calendar |
| en-FM | ĩnhgrej (Goj-vẽso-sĩ Kẽsir) | English (Micronesia) | English (Micronesia) | Gregorian Calendar |
| en-GB | ĩnhgrej (Rejnũ Unĩnu) | English (United Kingdom) | English (United Kingdom) | Gregorian Calendar |
| en-GD | ĩnhgrej (Granỹna) | English (Grenada) | English (Grenada) | Gregorian Calendar |
| en-GG | ĩnhgrej (Gérnesej) | English (Guernsey) | English (Guernsey) | Gregorian Calendar |
| en-GH | ĩnhgrej (Ganỹ) | English (Ghana) | English (Ghana) | Gregorian Calendar |
| en-GI | ĩnhgrej (Gimrar-tar) | English (Gibraltar) | English (Gibraltar) | Gregorian Calendar |
| en-GM | ĩnhgrej (Gỹmija) | English (Gambia) | English (Gambia) | Gregorian Calendar |
| en-GU | ĩnhgrej (Guvỹm) | English (Guam) | English (Guam) | Gregorian Calendar |
| en-GY | ĩnhgrej (Gijỹnỹ) | English (Guyana) | English (Guyana) | Gregorian Calendar |
| en-HK | ĩnhgrej (Hãg Kãg, Sinỹ ERA) | English (Hong Kong SAR China) | English (Hong Kong SAR China) | Gregorian Calendar |
| en-ID | ĩnhgrej (Ĩnonẽja) | English (Indonesia) | English (Indonesia) | Gregorian Calendar |
| en-IE | ĩnhgrej (Irỹna) | English (Ireland) | English (Ireland) | Gregorian Calendar |
| en-IL | ĩnhgrej (Isihaé) | English (Israel) | English (Israel) | Gregorian Calendar |
| en-IM | ĩnhgrej (Mỹn Goj-vẽso) | English (Isle of Man) | English (Isle of Man) | Gregorian Calendar |
| en-IN | ĩnhgrej (Ĩnija) | English (India) | English (India) | Gregorian Calendar |
| en-IO | English (British Indian Ocean Territory) | English (British Indian Ocean Territory) | English (British Indian Ocean Territory) | Gregorian Calendar |
| en-JE | ĩnhgrej (Jérsej) | English (Jersey) | English (Jersey) | Gregorian Calendar |
| en-JM | ĩnhgrej (Jamỹjka) | English (Jamaica) | English (Jamaica) | Gregorian Calendar |
| en-KE | ĩnhgrej (Kenĩja) | English (Kenya) | English (Kenya) | Gregorian Calendar |
| en-KI | ĩnhgrej (Kirimati) | English (Kiribati) | English (Kiribati) | Gregorian Calendar |
| en-KN | ĩnhgrej (Sỹ Krinhtóvỹv kar Nẽvinh) | English (St. Kitts & Nevis) | English (St Kitts & Nevis) | Gregorian Calendar |
| en-KY | ĩnhgrej (Kajmỹm Goj-vẽso) | English (Cayman Islands) | English (Cayman Islands) | Gregorian Calendar |
| en-LC | ĩnhgrej (Sỹta Rusija) | English (St. Lucia) | English (St Lucia) | Gregorian Calendar |
| en-LR | ĩnhgrej (Rimérija) | English (Liberia) | English (Liberia) | Gregorian Calendar |
| en-LS | ĩnhgrej (Resotu) | English (Lesotho) | English (Lesotho) | Gregorian Calendar |
| en-MG | ĩnhgrej (Mỹnaganhtar) | English (Madagascar) | English (Madagascar) | Gregorian Calendar |
| en-MH | ĩnhgrej (MỹrSar Goj-vẽso) | English (Marshall Islands) | English (Marshall Islands) | Gregorian Calendar |
| en-MO | ĩnhgrej (Mỹkav, Sĩnỹ ERA) | English (Macao SAR China) | English (Macao SAR China) | Gregorian Calendar |
| en-MP | ĩnhgrej (Nãrti-Mỹrijỹnỹ Goj-vẽso) | English (Northern Mariana Islands) | English (Northern Mariana Islands) | Gregorian Calendar |
| en-MS | ĩnhgrej (Mãtisehati) | English (Montserrat) | English (Montserrat) | Gregorian Calendar |
| en-MT | ĩnhgrej (Mỹrta) | English (Malta) | English (Malta) | Gregorian Calendar |
| en-MU | ĩnhgrej (Mãriso) | English (Mauritius) | English (Mauritius) | Gregorian Calendar |
| en-MV | ĩnhgrej (Mỹrniva) | English (Maldives) | English (Maldives) | Gregorian Calendar |
| en-MW | ĩnhgrej (Mỹravi) | English (Malawi) | English (Malawi) | Gregorian Calendar |
| en-MY | ĩnhgrej (Mỹraja) | English (Malaysia) | English (Malaysia) | Gregorian Calendar |
| en-NA | ĩnhgrej (Nỹmĩmija) | English (Namibia) | English (Namibia) | Gregorian Calendar |
| en-NF | ĩnhgrej (Nãrforki Goj-vẽso) | English (Norfolk Island) | English (Norfolk Island) | Gregorian Calendar |
| en-NG | ĩnhgrej (Nĩjérija) | English (Nigeria) | English (Nigeria) | Gregorian Calendar |
| en-NL | ĩnhgrej (Pajisi Rur) | English (Netherlands) | English (Netherlands) | Gregorian Calendar |
| en-NR | ĩnhgrej (Nỹuru) | English (Nauru) | English (Nauru) | Gregorian Calendar |
| en-NU | ĩnhgrej (Nĩvue) | English (Niue) | English (Niue) | Gregorian Calendar |
| en-NZ | ĩnhgrej (Jerỹnija Tãg) | English (New Zealand) | English (New Zealand) | Gregorian Calendar |
| en-PG | ĩnhgrej (Papuva-Ginẽ Tãg) | English (Papua New Guinea) | English (Papua New Guinea) | Gregorian Calendar |
| en-PH | ĩnhgrej (Firipinỹ) | English (Philippines) | English (Philippines) | Gregorian Calendar |
| en-PK | ĩnhgrej (Pakinhtỹv) | English (Pakistan) | English (Pakistan) | Gregorian Calendar |
| en-PN | ĩnhgrej (Pinkajir Goj-vẽso) | English (Pitcairn Islands) | English (Pitcairn Islands) | Gregorian Calendar |
| en-PR | ĩnhgrej (Portu Hiku) | English (Puerto Rico) | English (Puerto Rico) | Gregorian Calendar |
| en-PW | ĩnhgrej (Paravu) | English (Palau) | English (Palau) | Gregorian Calendar |
| en-RW | ĩnhgrej (Huỹna) | English (Rwanda) | English (Rwanda) | Gregorian Calendar |
| en-SB | ĩnhgrej (Saromỹv Goj-vẽso) | English (Solomon Islands) | English (Solomon Islands) | Gregorian Calendar |
| en-SC | ĩnhgrej (Sejserenh) | English (Seychelles) | English (Seychelles) | Gregorian Calendar |
| en-SD | ĩnhgrej (Suná) | English (Sudan) | English (Sudan) | Gregorian Calendar |
| en-SE | ĩnhgrej (Suésa) | English (Sweden) | English (Sweden) | Gregorian Calendar |
| en-SG | ĩnhgrej (Sĩgapura) | English (Singapore) | English (Singapore) | Gregorian Calendar |
| en-SH | ĩnhgrej (Sỹnta Erenỹ) | English (St. Helena) | English (St Helena) | Gregorian Calendar |
| en-SI | ĩnhgrej (Enhrovenĩja) | English (Slovenia) | English (Slovenia) | Gregorian Calendar |
| en-SL | ĩnhgrej (Krĩ Mĩgkusũg-fi) | English (Sierra Leone) | English (Sierra Leone) | Gregorian Calendar |
| en-SS | ĩnhgrej (Sur-Sunáv) | English (South Sudan) | English (South Sudan) | Gregorian Calendar |
| en-SX | ĩnhgrej (Sĩti Mỹ’artẽn) | English (Sint Maarten) | English (Sint Maarten) | Gregorian Calendar |
| en-SZ | ĩnhgrej (Esuatinĩ) | English (Eswatini) | English (Eswatini) | Gregorian Calendar |
| en-TC | ĩnhgrej (Turka kar Kajko Goj-vẽso Ag) | English (Turks & Caicos Islands) | English (Turks & Caicos Islands) | Gregorian Calendar |
| en-TK | ĩnhgrej (Tokeravu) | English (Tokelau) | English (Tokelau) | Gregorian Calendar |
| en-TO | ĩnhgrej (Tãga) | English (Tonga) | English (Tonga) | Gregorian Calendar |
| en-TT | ĩnhgrej (Trĩnane kar Tomagu) | English (Trinidad & Tobago) | English (Trinidad & Tobago) | Gregorian Calendar |
| en-TV | ĩnhgrej (Tuvaru) | English (Tuvalu) | English (Tuvalu) | Gregorian Calendar |
| en-TZ | ĩnhgrej (Tỹnjỹnĩja) | English (Tanzania) | English (Tanzania) | Gregorian Calendar |
